05 · Konfigirasyon vilaj la
Dimansyon espas yo
Tablo konplè konfigirasyon vilaj la: kantite, sifas inite ak sifas total pou chak espas — lojman, sèvis kominotè ak enfrastrikti espòtif.
Lojman, sèvis ak lavi kominotè
Sifas total639 520 m²
| Espas | Kantite | Sifas inite | Sifas total |
|---|---|---|---|
| Lojman T2 | 80 | 300 m² | 24 000 m² |
| Lojman T3 | 120 | 450 m² | 54 000 m² |
| Lojman T4 | 150 | 600 m² | 90 000 m² |
| Plas divètisman | 1 | 4 000 m² | 4 000 m² |
| Espas tenis | 3 | 2 500 m² | 7 500 m² |
| Espas volebòl | 2 | 2 500 m² | 5 000 m² |
| Espas baskètbòl | 2 | 4 200 m² | 8 400 m² |
| Espas foutbòl | 1 | 15 000 m² | 15 000 m² |
| Klinik sante | 1 | 1 200 m² | 1 200 m² |
| Jimnaz ouvè | 1 | 1 500 m² | 1 500 m² |
| Sal masoterapi | 1 | 300 m² | 300 m² |
| Oditoryòm polivalan | 2 | 1 000 m² | 2 000 m² |
| Sal sinema | 1 | 2 000 m² | 2 000 m² |
| Estidyo anrejistreman | 1 | 250 m² | 250 m² |
| Sal repetisyon | 1 | 300 m² | 300 m² |
| Klib lannuit ak sal spektak | 4 | 800 m² | 3 200 m² |
| Kafeterya ak kizin | 1 | 400 m² | 400 m² |
| Mache kominotè | 1 | 2 000 m² | 2 000 m² |
| Laboratwa enfòmatik | 1 | 150 m² | 150 m² |
| Presing modèn | 1 | 120 m² | 120 m² |
| Chapèl | 1 | 200 m² | 200 m² |
| Estasyon sèvis ak boutik | 1 | 500 m² | 500 m² |
| Sant mekanik ak antretyen | 1 | 600 m² | 600 m² |
| Pakinn — 440 plas a 30 m² | 2 | 13 200 m² | 26 400 m² |
| Wout entèn ak twotwa | 4 | 30 000 m² | 120 000 m² |
| Pak, jaden ak zòn vèt | 2 | 120 000 m² | 240 000 m² |
| Espas komen ak teknik (25%) | 1 | 500 m² | 500 m² |
| Mize | 1 | 30 000 m² | 30 000 m² |
| Total — Lojman, sèvis ak lavi kominotè | 639 520 m² |
Gwo espas espòtif
Sifas total581 000 m²
| Espas | Kantite | Sifas inite | Sifas total |
|---|---|---|---|
| Estad espòtif | 1 | 200 000 m² | 200 000 m² |
| Konplèks espòtif ak jimnaz | 2 | 120 000 m² | 240 000 m² |
| Patinwa | 1 | 80 000 m² | 80 000 m² |
| Pis atletis | 1 | 12 000 m² | 12 000 m² |
| Velodwòm | 1 | 15 000 m² | 15 000 m² |
| Total — Gwo espas espòtif | 581 000 m² |
Sifas total pwojè a
Retounen nan kòmansman →1 220 520 m²